Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X6
BMW X6: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Узнайте больше о мощных бензиновых и дизельных, а также о размерах и других технических характеристиках BMW X6.
Узнайте больше о мощных бензиновых и дизельных, а также о размерах и других технических характеристиках BMW X6.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW X6.
- BMW X6 xDrive40i
- BMW X6 M50i
- BMW X6 xDrive30d
- BMW X6 xDrive40d
- BMW X6 M50d
No search result found. Please try another input
Масса без груза (ЕС), кг | 2,170-2,130 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,840-2,800 |
Полезная нагрузка, кг | 745 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,320-1,280/1,580 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 580 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | 1,530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,700-3,500 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,700-3,500 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 245-250 (333-340)/5,500-6,250 - 5,500-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1,600-4,800 - 1,500-5,200 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 246-250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.7-5.5 |
Городской цикл, л/100 км | 10.9 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 7.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9.0 |
Выброс CO2, г/км | 206 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 83 |
Размер передних шин | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 265/50 R19 110 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 2,315-2,310 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,980 |
Полезная нагрузка, кг | 740-745 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,430/1,620-1.625 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 580 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | 1,530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,700-3,500 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,700-3,500 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 330 (450)/5,500-6,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 750/1,800-4,600 |
Степень сжатия: 1 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4.3 |
Городской цикл, л/100 км | 15.2 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 9.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 11.5 |
Выброс CO2, г/км | 263 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 83 |
Размер передних шин | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 315/35 R21 111 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 10.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 2.185 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,860 |
Полезная нагрузка, кг | 750 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,320/1,615 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 580 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | 1,530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 1,900-3,500 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,900-3,500 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183-195 (249-265)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620/2,000-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 226-230 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6.8-6.5 |
Городской цикл, л/100 км | 7.8-7.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.8-6.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.1-6.8 |
Выброс CO2, г/км | 186-180 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 80 |
Размер передних шин | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 265/50 R19 110 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 2,290 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,950 |
Полезная нагрузка, кг | 735 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,375/1,635 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 580 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | 1,530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,700-3,500 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,700-3,500 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 250 (340)/4,400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 700/1,750-2,250 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 248 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.5 |
Городской цикл, л/100 км | 8.0 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.9 |
Выброс CO2, г/км | 182 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 80 |
Размер передних шин | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 265/50 R19 110 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 2.335 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 3,010 |
Полезная нагрузка, кг | 750 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,395/1,670 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 580 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | 1,530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,700-3,500 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,700-3,500 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 294 (400)/4,400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 760/2,000-3,000 |
Степень сжатия: 1 | 16.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.2 |
Городской цикл, л/100 км | 8.9-8.0 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 7.3-7.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.8-7.5 |
Выброс CO2, г/км | 205-198 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 80 |
Размер передних шин | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 315/35 R21 111 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9.5 J x 21 дюймов, лекгосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 10.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
[1] Только с установленным на заводе тягово-сцепным устройством.
Расход топлива и электроенергии, выбросы CO2 BMW X6.
BMW X6 M50i:
Расход топлива в л/км (смешанный цикл): 12.0–11.2
Выбросы CO2 в г/км (смешанный цикл): 275-256
Официальные данные о расходе топлива и выбросах СО2 определялись в соответствии с обязательной процедурой измерения и соответствуют Регламенту (ЕС) 715/2007, действующему на момент утверждения. Для запаса хода, цифры в WLTP учитывают любое дополнительное оборудование. Для новых проверенных типов транспортных средств с 01.01.2021, официальные технические характеристики больше не существуют в соответствии с NEDC, а существуют только в соответствии с WLTP. Дополнительную информацию о методах измерения WLTP и NEDC можно найти на сайте www.bmw.de/wltp.
Для получения дополнительной информации об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 для новых легковых автомобилей см. «Руководство по расходу топлива, выбросам CO2 и потреблению электроэнергии для новых легковых автомобилей», которое можно бесплатно получить во всех торговых точках по адресу: 1, 73760 Ostfildern- Scharnhausen или на сайте https://www.dat.de/co2/.
Расход топлива и выбросы CO2 BMW X6.
BMW X6 M50i:
Расход топлива в л/км (смешанный цикл): 11.5
Выбросы CO2 в г/км (смешанный цикл): 263Официальные данные о расходе топлива и выбросах СО2 определялись в соответствии с обязательной процедурой измерения и соответствуют Регламенту (ЕС) 715/2007, действующему на момент утверждения. Для запаса хода, цифры в WLTP учитывают любое дополнительное оборудование. Для новых проверенных типов транспортных средств с 01.01.2021, официальные технические характеристики больше не существуют в соответствии с NEDC, а существуют только в соответствии с WLTP. Дополнительную информацию о методах измерения WLTP и NEDC можно найти на сайте www.bmw.de/wltp.
Дополнительную информацию об официальном расходе топлива и удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно найти в «Справочнике по расходу топлива, выбросам CO2 и энергопотреблении новых легковых автомобилей», который доступен во всех торговых точках и на https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html