Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE Z4
BMW Z4 ROADSTER: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
THE Z4BMW Z4 ROADSTER: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Краткий обзор самых важных цифр и фактов о BMW Z4 Roadster:
- двигатели, расход топлива и выбросы CO2
- Технические данные, такие как рабочий объем, мощность, крутящий момент и показатели разгонной динамики
- Масса, габариты, размеры дисков и шин
BMW Z4 ROADSTER: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Выберите модель
- BMW Z4 sDrive20i(1)
- BMW Z4 sDrive30i(1)
- BMW Z4 M40i(1)
No search result found. Please try another input
Снаряженная масса ЕС в кг | 1,495-1,480 [1,505-1,495] |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 1,725 [1,740] |
Допустимая нагрузка в кг | 305-320 [310-320] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось в кг | 830/935 [830/935] |
Вместимость багажа мин. (сиденья подняты или крыша опущена) в л | 281 [281] |
Вместимость багажа макс. (сиденья опущены или крыша поднята) в л | 281 [281] |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | - [-] |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | - [-] |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | - [-] |
Цилиндры/клапаны | 4/4 |
---|---|
Емкость в см³ | 1,998 |
Ход/отверстие в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при об/мин | 145 (197)/4,500-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 320/1,450-4,200 |
Коэффициент сжатия : 1 | 10.2 |
Максимальная скорость в км/ч | 241 [240] |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч в с | 6.8 [6.6] |
Городской режим, л/100 км | 9.3 [7.8] |
---|---|
Загородный, л/100 км | 6.0 [5.7] |
Комбинированный, л/100 км | 7.2 [6.5] |
Комбинированные выбросы CO2 в г/км | 165 [148] |
Емкость бака, ок. в л | 52 |
Размеры передних шин | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Размер шин сзади | 255/45 R17 98 W |
Размеры колес и материал передней части | 7.5 J x 17 inches,легкосплавный |
Размеры колес и материал задней части | 8.5 J x 17 inches, легкосплавный |
Снаряженная масса ЕС в кг | 1,505 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 1,740 |
Допустимая нагрузка в кг | 310 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось в кг | 830/935 |
Вместимость багажа мин. (сиденья подняты или крыша опущена) в л | 281 |
Вместимость багажа макс. (сиденья опущены или крыша поднята) в л | 281 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | - |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | - |
Цилиндры/клапаны | 4/4 |
---|---|
Емкость в см³ | 1,998 |
Ход/отверстие в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при об/мин | 190 (258)/5,000-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,550-4,400 |
Коэффициент сжатия : 1 | 10.2 |
Максимальная скорость в км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч в с | 5.4 |
Городской режим, л/100 км | 7.9 |
---|---|
Загородный, л/100 км | 5.7 |
Комбинированный, л/100 км | 6.5 |
Комбинированные выбросы CO2 в г/км | 149 |
Емкость бака, ок. в л | 52 |
Размеры передних шин | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Размер шин сзади | 255/45 R17 98 W |
Размеры колес и материал передней части | 7.5 J x 17 inches,легкосплавный |
Размеры колес и материал задней части | 8.5 J x 17 inches,легкосплавный |
Снаряженная масса ЕС в кг | 1,630-1,610 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 1,860 |
Допустимая нагрузка в кг | 305-325 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось в кг | 865/995 |
Вместимость багажа мин. (сиденья подняты или крыша опущена) в л | 281 |
Вместимость багажа макс. (сиденья опущены или крыша поднята) в л | 281 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | - |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | - |
Цилиндры/клапаны | 6/4 |
---|---|
Емкость в см³ | 2,998 |
Ход/отверстие в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при об/мин | 250-285 (340-387)/5,000-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 500/1,600-5,000 |
Коэффициент сжатия : 1 | 11.0-10.2 |
Максимальная скорость в км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч в с | 4.5-4.1 |
Городской режим, л/100 км | 9.8 |
---|---|
Загородный, л/100 км | 6.2 |
Комбинированный, л/100 км | 7.5 |
Комбинированные выбросы CO2 в г/км | 171 |
Емкость бака, ок. в л | 52 |
Размеры передних шин | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Размер шин сзади | 275/40 ZR18 99 Y |
Размеры колес и материал передней части | 9 J x 18 inches, легкосплавный |
Размеры колес и материал задней части | 10 J x 18 inches, легкосплавный |
ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
- Disclaimer reference invalid